| 
 
 
  
            | 社番 | 登録番号 | 営業所 | 過去配置営業所 | メーカー | シャーシ | 年式 | 用途 | 更新日 |  
    | 9201 | 土浦200か・565 | 水海道※ |  | 日野 | P-HT235BA | 平成2年 | 一般 |  |  
    | 9202 | 土浦200か・566 | 水海道※ |  | 日野 | P-HT235BA | 平成2年 | 一般 |  |  
    | 9203 | 土浦200か・577 | 水海道※ |  | 日野 | P-HT235BA | 平成2年 | 一般 |  |  
    | 9204 | 土浦200か・567 | 土浦※ |  | いすゞF | P-LV314L | 平成元年 | 一般 |  |  
    | 9205 | 土浦200か・574 | 土浦※ |  | いすゞ | P-LV314L | 平成元年 | 一般 |  |  
    | 9206 | 土浦200か・586 | 土浦※ |  | いすゞ | P-LV314L | 平成2年 | 一般 |  |  
    | 9207 | 土浦200か・583 | 土浦※ |  | いすゞ | U-LV324L | 平成3年 | 一般 |  |  
    | 9208 | 土浦200か・780 | 土浦※ |  | 三菱F | P-MP218M | 平成元年 | 一般 |  |  
    | 9209 | 土浦200か・795 | 土浦※ | 水戸 | 三菱F | P-MP218M | 平成元年 | 一般 |  |  
    | 9210 | 水戸200か・494 | 水戸※ |  | 日野 | P-HT235BA | 平成2年 | 一般 |  |  
    | 9211 | 水戸200か・509 | 水戸※ |  | 日野 | P-HT235BA | 平成2年 | 一般 |  |  
    | 9212 | 土浦200か・587 | 水海道※ | つくば北 | 日野 | P-HT235BA | 平成2年 | 一般 |  |  
    | 9213 | 土浦200か・593 | 竜ヶ崎※ |  | 日野 | P-HT235BA | 平成元年 | 一般 |  |  
    | 9214 | 土浦200か・582 | 江戸崎※ |  | 日野 | P-HT235BA | 平成元年 | 一般 |  |  
    | 9215 | 土浦200か・584 | つくば中央※ |  | 日野 | P-HT235BA | 平成4年 | 一般 |  |  
    | 9216 | 土浦200か・590 | つくば中央※ |  | 日野 | P-HT235BA | 平成4年 | 一般 |  |  
    | 9217 | 土浦200か・575 | つくば中央※ |  | いすゞ | P-LV314L | 平成4年 | 一般 |  |  
    | 9218 | 土浦200か・576 | つくば中央※ |  | いすゞ | U-LV324L | 平成4年 | 一般 |  |  
    | 9219 | 水戸200か・563 | 水戸※ |  | いすゞF | U-LV324L | 平成2年 | 一般 |  |  
    | 9220 | 土浦200か・660 | 取手 |  | いすゞ | U-LV324M | 平成3年 | 一般 |  |  
    | 9221 | 土浦200か・673 | 取手 |  | いすゞ | U-LV324M | 平成3年 | 一般 |  |  
    | 9222 | 土浦200か・666 | 土浦※ |  | いすゞ | U-LV324L | 平成4年 | 一般 |  |  
    | 9223 | 土浦200か・674 | 土浦 |  | いすゞ | U-LV324L | 平成4年 | 一般 |  |  
    | 9224 | 土浦200か・678 | 土浦 |  | 日野 | P-HT236BA | 平成元年 | 一般 |  |  
    | 9225 | 土浦200か・679 | 観土浦 | 土浦 | いすゞ | U-LV324L | 平成4年 | 特定 |  |  
    | 9226 | 土浦200か・681 | 土浦※ |  | いすゞ | U-LV324L | 平成4年 | 一般 |  |  
    | 9227 | 水戸200か・576 | 水戸※ |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成5年 | 一般 |  |  
    | 9228 | 水戸200か・575 | 水戸 |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成5年 | 一般 |  |  
    | 9229 | 土浦200か・659 | つくば中央 |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成4年 | 一般 |  |  
    | 9230 | 土浦200か・665 | つくば中央 |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成4年 | 一般 |  |  
    | 9231 | 土浦200か・684 | 水海道 |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成4年 | 一般 |  |  
    | 9232 | 土浦200か・682 | 土浦 |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成5年 | 一般 |  |  
    | 9233 | 土浦200か・683 | 土浦 |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成5年 | 一般 |  |  
    | 9234 | 土浦200か・661 | G柿岡※ | つくば北 | 日野 | U-RJ3HJAA | 平成3年 | 一般 |  |  
    | 9235 | 土浦200か・761 | 取手 |  | いすゞ | U-LV324M | 平成4年 | 一般 |  |  
    | 9236 | 土浦200か・772 | 取手※ |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成5年 | 一般 |  |  
    | 9237 | 土浦200か・776 | 水海道 | 水海道→つくば中央 | 日野 | U-HT2MMAA | 平成4年 | 一般 |  |  
    | 9238 | 土浦200か・775 | つくば中央※ |  | 三菱F | U-MP218P |  | 一般 |  |  
    | 9239 | 土浦200あ・446 | 水海道 | 水海道→P下妻 | 三菱 | KC-BE439F | 平成7年 | 特定 |  |  
    | 9240 | 土浦200か・778 | つくば中央※ |  | いすゞF | U-LV324M | 平成4年 | 一般 |  |  
    | 9241 | 土浦200か・779 | つくば中央 |  | いすゞF | U-LV324M | 平成4年 | 一般 |  |  
    | 9242 | 土浦200か・781 | つくば中央※ |  | いすゞF | U-LV324M | 平成4年 | 一般 |  |  
    | 9243 | 土浦200か・782 | 水海道※ |  | いすゞF | U-LV324M | 平成2年 | 一般 |  |  
    | 9244 | 土浦200か・797 | 土浦※ |  | いすゞF | U-LV324L | 平成2年 | 一般 |  |  
    | 9245 | 土浦200か・783 | つくば中央※ |  | いすゞF | U-LV324M | 平成4年 | 一般 |  |  
    | 9246 | つくば200か・283 | 水海道 | 土浦 | いすゞF | U-LV324L | 平成2年 | 特定 |  |  
    | 9247 | 土浦200か・868 | つくば北 |  | いすゞ | U-LV870L | 平成6年 | 一般 |  |  
    | 9248 | つくば200か・402 | 水海道 | 江戸崎 | いすゞ | U-LV324L | 平成5年 | 特定 | H27.3.9 |  
    | 9249 | 土浦200か・986 | 土浦 |  | いすゞ | U-LV324L | 平成5年 | 一般 |  |  
    | 9250 | 土浦200か・984 | 竜ヶ崎 | 土浦 | いすゞ | U-LV324L | 平成4年 | 特定 | H27.3.9 |  
    | 9251 | つくば200か・・10 | つくば北※ |  | いすゞ | U-LR332J | 平成3年 | 一般 |  |  
    | 9252 | つくば200か・・・4 | 水海道※ |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成5年 | 特定 |  |  
    | 9253 | 土浦200か10−11 | 土浦 | 取手 | いすゞ | U-LV324L | 平成6年 | 特定 | H27.3.9 |  
    | 9254 | 土浦200か10−15 | 江戸崎※ |  | いすゞF | U-LV771R | 平成5年 | 特定 |  |  
    | 9255 | 土浦200か10−24 | 竜ヶ崎 | 竜ヶ崎→江戸崎 | 日野 | U-HT2MMAA | 平成6年 | 特定 | H27.3.9 |  
    | 9256 | つくば200か・・37 | つくば中央 |  | いすゞ | U-LV324M | 平成6年 | 一般 |  |  
    | 9257 | 土浦200か10−40 | 土浦 |  | 日デF | U-UA440LSN | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9258 | 土浦200か10−37 | 取手 |  | いすゞF | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9259 | 土浦200か10−39 | 土浦 |  | 日野 | U-HR2MMAA | 平成6年 | 特定 |  |  
    | 9260 | つくば200か・・85 | つくば中央 |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成7年 | 一般 | H27.2.13 |  
    | 9261 | 土浦200か10−46 | 土浦 |  | 三菱F | U-MP218M | 平成6年 | 一般 |  |  
    | 9262 | 土浦200か10−56 | 取手 |  | いすゞ | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9263 | 土浦200か10−72 | 取手 |  | いすゞF | U-LV324L | 平成6年 | 一般 |  |  
    | 9264 | 土浦200か10−51 | 土浦 |  | いすゞF | U-LV324L | 平成6年 | 一般 |  |  
    | 9265 | 土浦200か10−47 | 土浦 |  | いすゞF | U-LV324L | 平成6年 | 一般 |  |  
    | 9266 | 土浦200か10−45 | 取手 | 土浦 | 三菱F | U-MP218M | 平成6年 | 一般 |  |  
    | 9267 | つくば200か・104 | 水海道※ |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9268 | つくば200か・136 | 水海道 |  | いすゞ | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9269 | 土浦200か10−76 | 取手 |  | いすゞ | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9270 | 土浦200か10−58 | 取手 |  | いすゞF | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9271 | 土浦200か10−80 | 土浦 |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9272 | 土浦200か10−78 | 土浦 |  | 三菱F | U-MP218M | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9273 | 土浦200か10−74 | 土浦 |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9274 | 土浦200か10−75 | 竜ヶ崎 |  | いすゞF | U-LV324L | 平成6年 | 一般 |  |  
    | 9275 | 土浦200か10−77 | 竜ヶ崎 | 江戸崎 | いすゞ | U-LV324L | 平成7年 | 一般 | H27.2.13 |  
    | 9276 | 水戸200か・892 | 水戸 |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9277 | 水戸200か・874 | 水戸 |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9278 | 水戸200か・896 | 水戸 |  | いすゞ | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9279 | つくば200か・132 | つくば北 | つくば中央 | いすゞ | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9280 | つくば200か・109 | つくば中央 |  | いすゞ | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9281 | つくば200か・139 | つくば中央 |  | いすゞ | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9282 | 土浦200か10−81 | 土浦※ |  | いすゞ | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9283 | 土浦200か10−71 | 竜ヶ崎 |  | いすゞF | U-LV324L | 平成6年 | 一般 |  |  
    | 9284 | つくば200か・145 | つくば中央 |  | 日デF | KC-RM211ESN | 平成8年 | 一般 |  |  
    | 9285 | 水戸200か・908 | 波崎 |  | 日野 | U-RJ3HJAA | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9286 | つくば200か・151 | つくば北 |  | いすゞ | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9287 | 土浦200か10−98 | 竜ヶ崎 |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9288 | 土浦200か10−97 | 竜ヶ崎 | 江戸崎 | 日野 | U-HT2MMAA | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9289 | 土浦200か11−00 | 取手 |  | いすゞF | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9290 | つくば200か・155 | つくば中央 |  | いすゞ | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9291 | 土浦200か10−99 | 土浦 |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9292 | 土浦200か11−09 | 竜ヶ崎 | 土浦 | いすゞ | U-LV324L | 平成7年 | 一般 | H27.2.13 |  
    | 9293 | つくば200か・163 | 水海道 |  | いすゞF | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9294 | 土浦200か11−10 | 土浦 |  | いすゞ | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9295 | 土浦200か11−15 | 竜ヶ崎 | 取手 | いすゞF | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9296 | 水戸200か・922 | 水戸 |  | 三菱F | U-MP218M | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9297 | 水戸200か・923 | 水戸 |  | 三菱F | U-MP218M | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9298 | つくば200か・162 | つくば中央 |  | いすゞ | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9299 | 土浦200か11−13 | 土浦 |  | 日野 | U-HT2MMAA | 平成7年 | 一般 |  |  
    | 9300 | つくば200か・181 | つくば中央 |  | いすゞ | U-LV324L | 平成7年 | 一般 |  |  
 
 
  
    | 凡例: | 社番についてある営業所表記はここでは省略。 |  
    |  | 陸運登録は最終所属地または現在のものを表記。 |  
    |  | 営業所名左側の観は関鉄観光バス、Gは関鉄グリーンバス、Pは関鉄パープルバス |  
    |  | 営業所名右側の※は廃車等による最終所属地。 |  
    |  | 用途の一般は一般路線。高速は高速運用の車両。既に廃車された車両については最終所属時の用途を表記。 |  
    |  | 用途の特定右側※印は自治体の福祉バスまたはコミュニティバスの類。 |  
 |