| 
 
 
  
            | 社番 | 登録番号 | 営業所 | 過去配置営業所 | メーカー | シャーシ | 年式 | 用途 | 更新日 |  
    | 9001 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9002 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9003 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9004 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9005 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9006 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9007 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9008 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9009 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9010 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9011 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9012 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9013 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9014 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9015 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9016 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9017 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9018 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9019 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9020 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9021 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9022 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9023 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9024 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9025 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9026 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9027 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9028 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9029 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9030 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9031 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9032 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9033 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9034 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9035 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9036 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9037 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9038 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9039 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9040 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9041 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9042 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9043 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9044 | 土浦22あ14−29 | 土浦※ |  | 日デF | K-U31N | 昭和58年 | 一般 |  |  
    | 9045 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9046 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9047 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9048 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9049 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9050 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9051 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9052 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9053 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9054 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9055 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9056 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9057 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9058 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9059 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9060 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9061 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9062 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9063 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9064 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9065 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9066 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9067 | 土浦22あ15−06 | 土浦※ |  | 日野 | P-HT226AA | 昭和59年 | 一般 |  |  
    | 9068 | 土浦22あ15−07 | 土浦※ |  | 日野 | P-HT226AA | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 9069 | 土浦22あ15−08 | 土浦※ |  | 日野 | P-HT226AA | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 9070 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9071 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9072 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9073 | 水戸22あ17−51 | 水戸※ |  | 日デF | P-U32L | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 9074 | 水戸22あ17−52 | 水戸※ |  | 日デF | P-U32N | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 9075 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9076 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9077 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9078 | 土浦22あ16−62 | 土浦※ |  | 日デF | P-U32N | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 9079 | 土浦22あ16−63 | 土浦※ |  | 日デF | P-U32L | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 9080 | 土浦22あ16−64 | 土浦※ |  | 日デF | P-U32K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 9081 | 土浦22あ16−65 | 土浦※ |  | 日野 | P-HT226AA | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 9082 | 土浦22あ16−66 | 水海道※ |  | 日野 | P-HT226BA | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 9083 | 土浦22あ16−67 | 土浦※ |  | 日野 | P-HT226AA | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 9084 | 土浦22あ16−97 | 土浦※ |  | 日野 | P-HT226AA | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 9085 | 土浦22あ16−98 | 土浦※ |  | 日野 | P-HT226AA | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 9086 | 土浦22あ16−99 | 土浦※ |  | 日野 | P-HT226AA | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 9087 | 土浦22あ17−00 | 土浦※ |  | 日野 | P-HT226AA | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 9088 | 土浦22あ17−47 | 取手※ |  | 日デF | P-U32L | 昭和62年 | 一般 |  |  
    | 9089 | 土浦22あ17−48 | 取手※ |  | 日デF | P-U32L | 昭和62年 | 一般 |  |  
    | 9090 | 土浦22あ17−39 | 水海道※ |  | 日野 | P-HT236BA | 昭和61年 | 一般 |  |  
    | 9091 | 土浦22あ17−40 | 土浦※ |  | 日野 | P-HT236BA | 昭和61年 | 一般 |  |  
    | 9092 | 土浦22あ17−41 | 竜ヶ崎※ |  | 日野 | P-HT236BA | 昭和61年 | 一般 |  |  
    | 9093 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9094 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9095 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9096 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  
    | 9097 | 土浦22あ17−73 | 竜ヶ崎※ |  | 日野 | P-HU276BA | 平成元年 | 特定 |  |  
    | 9098 | 土浦22あ17−74 | 竜ヶ崎※ |  | 日デF | U-UA510TAN | 平成4年 | 特定 |  |  
    | 9099 | 土浦22あ18−12 | 江戸崎※ |  | 日デF | P-U32L | 昭和62年 | 特定 |  |  
    | 9100 | 土浦22あ18−11 | 土浦※ |  | 日デF | P-U32L | 昭和62年 | 一般 |  |  
 
 
  
    | 凡例: | 社番についてある営業所表記はここでは省略。 |  
    |  | 陸運登録は最終所属地または現在のものを表記。 |  
    |  | 営業所名左側の観は関鉄観光バス、Gは関鉄グリーンバス、Pは関鉄パープルバス |  
    |  | 営業所名右側の※は廃車等による最終所属地。 |  
    |  | 用途の一般は一般路線。高速は高速運用の車両。既に廃車された車両については最終所属時の用途を表記。 |  
    |  | 用途の特定右側※印は自治体の福祉バスまたはコミュニティバスの類。 |  
 |