| 
 
 
  
            | 社番 | 登録番号 | 営業所 | 過去配置営業所 | メーカー | シャーシ | 年式 | 用途 | 更新日 |  
    | 1901 | 土浦200か・832 | つくば北 |  | 三菱 | PA-ME17DF | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1902 | 土浦200か・833 | つくば中央 |  | 三菱 | PA-ME17DF | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1903 | 土浦200か・834 | つくば中央 |  | 三菱 | PA-ME17DF | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1904 | 土浦200か・835 | つくば中央 |  | 三菱 | PA-ME17DF | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1905 | 土浦200か・836 | つくば中央 |  | 三菱 | PA-ME17DF | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1906 | 土浦200か・851 | つくば中央 |  | 三菱 | PA-ME17DF | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1907 | 土浦200か・852 | つくば中央 |  | 三菱 | PA-ME17DF | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1908 | 土浦200か・853 | つくば中央 |  | 三菱 | PA-ME17DF | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1909 | 土浦200か・854 | つくば中央 |  | 三菱 | PA-ME17DF | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1910 | 土浦200か・855 | つくば中央 |  | 三菱 | PA-ME17DF | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1911 | 土浦200か・856 | 水海道 | 土浦→つくば中央→取手 | 三菱 | PA-ME17DF | 平成18年 | 特定※ノ | H27.3.2 |  
    | 1912 | 土浦200か・857 | G石岡 | 土浦 | 三菱 | PA-ME17DF | 平成18年 | 路線ノ |  |  
    | 1913 | 土浦200か・858 | 観土浦 | 土浦 | 三菱 | PA-ME17DF | 平成18年 | 路線ノ |  |  
    | 1914 | 土浦200か・859 | 竜ヶ崎 |  | 三菱 | PJ-ME17DF | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1915 | 土浦200か・860 | 竜ヶ崎 |  | 三菱 | PJ-ME17DF | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1916 | 土浦200か・861 | 竜ヶ崎 |  | 三菱 | PJ-ME17DF | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1917 | 土浦200か・844 | つくば中央 |  | 三菱 | PA-ME17DF | 平成18年 | 一般ノ |  |  
    | 1918 | 土浦200か・865 | つくば北 |  | いすゞ | PA-LR234J1 | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1919 | 土浦200か・866 | つくば北 |  | いすゞ | PA-LR234J1 | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1920 | 土浦200か・867 | つくば北 |  | いすゞ | PA-LR234J1 | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1921 | 土浦200か・876 | つくば北 |  | いすゞ | PA-LR234J1 | 平成18年 | 一般ワ |  |  
    | 1922 | 土浦200か・877 | つくば北 |  | いすゞ | PA-LR234J1 | 平成18年 | 一般ワ |  |  
    | 1923 | 土浦200か・878 | つくば中央 | つくば北 | いすゞ | PA-LR234J1 | 平成18年 | 一般ワ | H27.3.7 |  
    | 1924 | 土浦200か・879 | 土浦 | つくば中央 | いすゞ | PJ-LV234Q1 | 平成18年 | 一般ワ |  |  
    | 1925 | 土浦200か・914 | つくば中央 | つくば北 | 三菱 | PA-ME17DF | 平成18年 | 一般ノ |  |  
    | 1926 | 土浦200か・915 | 土浦 | 竜ヶ崎 | 三菱 | PJ-ME17DF | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1927 | 土浦200あ・511 | 取手※ |  | 三菱 | PA-ME17DF改 | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1928 | 土浦200あ・512 | 取手 |  | 三菱 | PA-ME17DF改 | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1929 | 土浦200あ・513 | 取手 |  | 三菱 | PA-ME17DF改 | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1930 | 土浦200あ・516 | 取手 |  | トヨタ | CBF-TRH223B | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1931 | 水戸200か・773 | 水戸 |  | いすゞ | PJ-LV234L1 | 平成18年 | 一般ノ |  |  
    | 1932 | 土浦200か・985 | 取手 |  | 三菱 | PJ-MP37JK | 平成18年 | 一般ノ |  |  
    | 1933 | 土浦200か・981 | 土浦 |  | いすゞ | PA-LR234J1 | 平成18年 | 一般ノ |  |  
    | 1934 | 土浦200あ・528 | 水海道 |  | 日野 | ADG-HX6JHAE | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1935 | 土浦200あ・529 | 水海道 |  | 日野 | ADG-HX6JHAE | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1936 | 土浦200あ・530 | 水海道 |  | 日野 | ADG-HX6JHAE | 平成18年 | 特定※ノ |  |  
    | 1937 | 水戸200か・787 | 水戸 |  | 三菱 | PJ-MS86JP | 平成18年 | 高速 |  |  
    | 1938 | 水戸200か・788 | 潮来 | 鹿島 | 三菱 | PJ-MS86JP | 平成18年 | 高速 |  |  
    | 1939 | 土浦200か10−05 | 土浦 | 水海道 | いすゞ | PKG-RU1ESAN | 平成18年 | 高速 |  |  
    | 1940 | 土浦200か10−27 | 竜ヶ崎 |  | 日野 | BDG-HX6JLAE | 平成19年 | 特定※ノ |  |  
    | 1941 | 土浦200か10−28 | 竜ヶ崎 |  | 日野 | BDG-HX6JLAE | 平成19年 | 特定※ノ |  |  
    | 1942 | 水戸200か・829 | 水戸 |  | いすゞ | PKG-RU1ESAN | 平成19年 | 高速 |  |  
    | 1943 | 水戸200か・827 | 潮来 |  | 三菱 | PJ-MS86JP | 平成19年 | 高速 |  |  
    | 1944 | つくば200か・・59 | つくば中央 |  | 三菱 | PA-ME17DF | 平成19年 | 特定※ノ |  |  
    | 1945 | つくば200か・・60 | 水海道 | つくば中央 | 三菱 | PA-ME17DF | 平成19年 | 特定※ノ | H27.3.2 |  
    | 1946 | つくば200あ・・38 | 水海道 |  | 三菱 | PDG-BE64DG | 平成19年 | 特定※ |  |  
    | 1947 | つくば200あ・・39 | 水海道 |  | 三菱 | PDG-BE64DG | 平成19年 | 特定※ |  |  
    | 1948 | つくば200か・・74 | 水海道 |  | 日野 | PDG-KR234J2 | 平成19年 | 一般ワ |  |  
    | 1949 | つくば200か・・75 | つくば中央 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成19年 | 一般ワ |  |  
    | 1950 | つくば200か・・76 | つくば中央 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成19年 | 一般ワ |  |  
    | 1951 | 土浦200か10−41 | 竜ヶ崎 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成19年 | 一般ワ |  |  
    | 1952 | 水戸200か・848 | 水戸 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成19年 | 一般ワ |  |  
    | 1953 | 土浦200か10−43 | 土浦 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成19年 | 一般ワ |  |  
    | 1954 | つくば200か・・83 | 水海道 |  | 日野 | PDG-KR234J2 | 平成19年 | 一般ワ |  |  
    | 1955 | 水戸200か・850 | 水戸 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成19年 | 一般ワ |  |  
    | 1956 | 水戸200か・851 | 潮来 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成19年 | 一般ワ |  |  
    | 1957 | 土浦200か10−44 | 土浦 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成19年 | 一般ワ |  |  
    | 1958 | 水戸200か・867 | 水戸 |  | 三菱 | BKG-MS96JPH | 平成19年 | 高速 |  |  
    | 1959 | つくば200か・107 | つくば中央 |  | 日野 | PKG-RU1ESAN | 平成20年 | 高速 |  |  
    | 1960 | 水戸200か・902 | 水戸 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成20年 | 一般ワ |  |  
    | 1961 | 水戸200か・903 | 水戸 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成20年 | 一般ワ |  |  
    | 1962 | つくば200か・210 | つくば中央 | 土浦 | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成20年 | 一般ワ |  |  
    | 1963 | 土浦200か10−92 | 土浦 |  | 日野 | PDG-KR234J2 | 平成20年 | 一般ワ |  |  
    | 1964 | 土浦200か10−93 | 竜ヶ崎 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成20年 | 一般ワ |  |  
    | 1965 | つくば200か・152 | つくば中央 |  | 日野 | BDG-HX6JLAE | 平成20年 | 一般ノ |  |  
    | 1966 | 水戸200か・919 | 水戸 |  | 三菱 | BKG-MS96HPH2 | 平成20年 | 高速 |  |  
    | 1967 | 水戸200か・920 | 潮来 |  | いすゞ | PKG-RU1ESAJ | 平成20年 | 高速 |  |  
    | 1968 | 水戸200か・917 | 水戸 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成20年 | 一般ノ |  |  
    | 1969 | つくば200か・157 | 水海道 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成20年 | 一般ノ |  |  
    | 1970 | つくば200か・159 | つくば北 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成20年 | 一般ワ |  |  
    | 1971 | つくば200か・160 | 水海道 | つくば中央 | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成20年 | 一般ワ |  |  
    | 1972 | つくば200か・161 | つくば中央 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成20年 | 一般ワ |  |  
    | 1973 | 土浦200か11−07 | 竜ヶ崎 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成20年 | 一般ワ |  |  
    | 1974 | つくば200か・158 | 水海道 |  | 日野 | PDG-KR234J2 | 平成20年 | 一般ワ |  |  
    | 1975 | 土浦200か11−08 | 土浦 |  | 日野 | PDG-KR234J2 | 平成20年 | 一般ワ |  |  
            | 1976 | 水戸200か・975 | 潮来 |  | 三菱 | BKG-MS96JPH2 | 平成21年 | 高速 |  |  
            | 1977 | 水戸200か・976 | 潮来 |  | 三菱 | BKG-MS96JPH2 | 平成21年 | 高速 |  |  
    | 1978 | つくば200か・217 | つくば中央 |  | いすゞ | PKG-RU1ESAN | 平成21年 | 高速 |  |  
    | 1979 | つくば200か・218 | 水海道 |  | いすゞ | PKG-RU1ESAN | 平成21年 | 高速 |  |  
    | 1980 | つくば200あ・・97 | 水海道 |  | 三菱 | PDG-BE64DE | 平成21年 | 特定※ |  |  
    | 1981 | つくば200あ・・98 | 水海道 |  | 三菱 | PDG-BE64DE | 平成21年 | 特定※ |  |  
    | 1982 | つくば200あ・・99 | 水海道 |  | 三菱 | PDG-BE64DE | 平成21年 | 特定※ |  |  
    | 1983 | つくば200あ・・100 | 水海道 |  | 三菱 | PDG-BE64DE | 平成21年 | 特定※ |  |  
    | 1984 | 水戸200か・983 | 水戸 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成21年 | 一般ワ |  |  
    | 1985 | つくば200か・219 | つくば中央 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成21年 | 一般ワ |  |  
    | 1986 | つくば200か・220 | つくば中央 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成21年 | 一般ワ |  |  
    | 1987 | 土浦200か11−41 | 土浦 |  | 日野 | PDG-KR234J2 | 平成21年 | 一般ワ |  |  
    | 1988 | 土浦200か11−39 | 取手 |  | 三菱 | PKG-MP35UMV | 平成21年 | 一般ワ |  |  
    | 1989 | つくば200か・221 | 水海道 |  | いすゞ | PKG-LV234N2 | 平成21年 | 一般ノ |  |  
    | 1990 | 水戸200か10−13 | 水戸 |  | いすゞ | PDG-KR234J2 | 平成21年 | 一般ノ |  |  
    | 1991 | つくば200か・239 | つくば中央 |  | いすゞ | PDG-KR234J2 | 平成21年 | 一般ノ |  |  
    | 1992 | つくば200か・243 | つくば中央 | つくば北 | いすゞ | PKG-RU1ESAN | 平成21年 | 高速 |  |  
    | 1993 | 水戸200か10−18 | 潮来 |  | いすゞ | PKG-RU1ESAN | 平成21年 | 高速 |  |  
    | 1994 | 水戸200か10−29 | 水戸 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成22年 | 一般ワ |  |  
    | 1995 | 水戸200か10−30 | 水戸 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成22年 | 一般ワ |  |  
    | 1996 | つくば200か・246 | つくば北 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成22年 | 一般ワ |  |  
    | 1997 | 土浦200か11−61 | 土浦 |  | 日野 | PDG-KR234J2 | 平成22年 | 一般ワ |  |  
    | 1998 | 土浦200か11−62 | 土浦 |  | 日野 | PDG-KR234J2 | 平成22年 | 一般ワ |  |  
    | 1999 | 土浦200か11−63 | 竜ヶ崎 |  | いすゞ | PDG-LR234J2 | 平成22年 | 一般ワ |  |  
    | 2000 | 水戸200か10−70 | 水戸 |  | いすゞ | PKG-RU1ESAN | 平成22年 | 高速 |  |  
  
    | 凡例: | 社番についてある営業所表記はここでは省略。 |  
    |  | 陸運登録は最終所属地または現在のものを表記。 |  
    |  | 営業所名左側の観は関鉄観光バス、Gは関鉄グリーンバス、Pは関鉄パープルバス |  
    |  | 営業所名右側の※は廃車等による最終所属地。 |  
    |  | メーカー名右側のFは富士重ボディ |  
    |  | 用途の一般は一般路線。高速は高速運用の車両。高速Wはダブルデッカーの車両。既に廃車された車両については最終所属時の用途を表記。 |  
    |  | 用途の特定右側※印は自治体の福祉バスまたはコミュニティバスの類。 |  
 |