| 
 
 
  
            | 社番 | 登録番号 | 営業所 | 過去配置営業所 | メーカー | シャーシ | 年式 | 用途 | 更新日 |  
    | 1201 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1202 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1203 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1204 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1205 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1206 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1207 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1208 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1209 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1210 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1211 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1212 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1213 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1214 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1215 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1216 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1217 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1218 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1219 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1220 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1221 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1222 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1223 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1224 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1225 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1226 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1227 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1228 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1229 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1230 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1231 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1232 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1233 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1234 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1235 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1236 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1237 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1238 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1239 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1240 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1241 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1242 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1243 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1244 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1245 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1246 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1247 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1248 | 土浦22あ・520 | 土浦※ |  | いすゞ | K-CDM410 | 昭和58年 | 路線 |  |  
    | 1249 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1250 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1251 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1252 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1253 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1254 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1255 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1256 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1257 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1258 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1259 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1260 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1261 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1262 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1263 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1264 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1265 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1266 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1267 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1268 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1269 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1270 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1271 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1272 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1273 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1274 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1275 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1276 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1277 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1278 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1279 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1280 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1281 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1282 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1283 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1284 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1285 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1286 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1287 | 水戸22あ・796 | G鉾田※ |  | 三菱 | P-MP218K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1288 | 水戸22あ・797 | G鉾田※ |  | 三菱 | P-MP218K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1289 | 水戸200か・・60 | 鹿島※ |  | 日野 | P-HT233AA | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1290 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1291 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1292 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1293 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1294 | 土浦22あ12−38 | つくば北※ |  | いすゞF | P-LV314L | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1295 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1296 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1297 | 土浦22あ11−78 | 土浦※ |  | 三菱 | P-MP218K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1298 | 土浦22あ・837 | 土浦※ |  | 三菱 | P-MP218K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1299 | 土浦22あ・850 | 土浦※ |  | 三菱 | P-MP218K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1300 | 土浦22あ・851 | 土浦※ |  | 三菱 | P-MP218K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1301 | 土浦22あ・852 | 土浦※ |  | 三菱 | P-MP218K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1302 | 土浦22あ・858 | 土浦※ |  | 三菱 | P-MP218K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1303 | 土浦22あ・859 | 土浦※ |  | 三菱 | P-MP218K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1304 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1305 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1306 | 土浦22あ・838 | 土浦※ |  | 日野 | P-HT223AA | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1307 | 土浦22あ・853 | 土浦※ |  | 日野 | P-HT223AA | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1308 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1309 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1310 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1311 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1312 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1313 | 水戸22あ・826 | 水戸※ |  | いすゞ | P-LV314K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1314 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1315 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1316 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1317 | 土浦22あ・726 | G柿岡※ |  | いすゞ | P-LV314K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1318 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1319 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1320 | 水戸200か・337 | 水戸※ |  | いすゞ | P-LV314K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1321 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1322 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1323 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1324 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1325 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1326 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1327 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1328 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1329 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1330 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1331 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1332 | 土浦22あ・736 | 竜ヶ崎※ |  | いすゞF | P-LV314K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1333 | 土浦22あ・737 | 江戸崎※ |  | いすゞF | P-LV314K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1334 | 土浦22あ・738 | 水海道※ |  | いすゞF | P-LV314K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1335 | 水戸200か・338 | 水戸※ |  | いすゞF | P-LV314K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1336 | 土浦22あ・799 | 竜ヶ崎※ |  | いすゞF | P-LV314K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1337 | 土浦22あ・861 | 土浦※ |  | いすゞF | P-LV314K | 昭和60年 | 一般 |  |  
    | 1338 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1339 | 土浦22あ17−72 | 土浦※ |  | 三菱 | P-MS715S | 昭和60年 | 高速 |  |  
    | 1340 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1341 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1342 | 土浦22あ・834 | 江戸崎※ |  | 三菱F | P-MS715S | 昭和60年 | 高速 |  |  
    | 1343 | 土浦22あ16−13 | 竜ヶ崎※ |  | 三菱 | P-MS715S | 昭和60年 | 高速 |  |  
    | 1344 | 水戸22あ・926 | 水戸※ |  | いすゞ | P-LV219S | 昭和61年 | 一般 |  |  
    | 1345 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1346 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1347 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1348 | 土浦22あ・923 | 土浦※ |  | 三菱 | P-MS715S | 昭和61年 | 高速 |  |  
    | 1349 | 土浦200か・・39 | つくば中央※ |  | 三菱 | P-MS715S | 昭和61年 | 高速 |  |  
    | 1350 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1351 | 水戸22あ18−97 | 波崎※ |  | 三菱 | P-MS715S | 昭和61年 | 高速 |  |  
    | 1352 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1353 | 水戸22あ18−99 | 鹿島※ |  | 三菱F | P-MS715S | 昭和61年 | 高速 |  |  
    | 1354 | 土浦22あ・930 | 土浦※ |  | 三菱F | P-MS715S | 昭和61年 | 高速 |  |  
    | 1355 | 水戸22あ10−07 | 鹿島※ |  | 三菱F | P-MS715S | 昭和61年 | 高速 |  |  
    | 1356 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1357 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1358 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1359 | 水戸22あ10−14 | 水戸※ |  | 三菱 | P-MK116J | 昭和61年 | 路線 |  |  
    | 1360 | 水戸22あ10−15 | 水戸※ |  | 三菱 | P-MK116J | 昭和61年 | 路線 |  |  
    | 1361 | 水戸22あ21−01 | 波崎※ |  | 日野 | P-RJ172BA | 昭和61年 | 路線 |  |  
    | 1362 | 水戸22あ21−91 | 鹿島※ |  | 日野 | P-RJ172BA | 昭和61年 | 路線 |  |  
    | 1363 | 土浦22あ・950 | 観田伏※ |  | 日野 | P-RJ172BA | 昭和61年 | 路線 |  |  
    | 1364 | 水戸22あ15−85 | 鹿島※ |  | 日野 | P-RJ172BA | 昭和61年 | 路線 |  |  
    | 1365 | 土浦200か・490 | つくば北※ |  | 日野 | P-RJ172BA | 昭和61年 | 路線 |  |  
    | 1366 | 水戸200か・339 | 水戸※ |  | いすゞ | P-LR312J | 昭和61年 | 路線 |  |  
    | 1367 | 土浦22あ・931 | P下妻※ |  | いすゞ | P-LR312J | 昭和61年 | 路線 |  |  
    | 1368 | 土浦22あ・932 | 水海道※ |  | いすゞ | P-LR312J | 昭和61年 | 路線 |  |  
    | 1369 | 土浦22あ・933 | つくば中央※ |  | いすゞ | P-LR312J | 昭和61年 | 路線 |  |  
    | 1370 | 土浦22あ・934 | つくば中央※ |  | いすゞ | P-LR312J | 昭和61年 | 路線 |  |  
    | 1371 | 土浦22あ・935 | つくば中央※ |  | いすゞ | P-LR312J | 昭和61年 | 路線 |  |  
    | 1372 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1373 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1374 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1375 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1376 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1377 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1378 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1379 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1380 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1381 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1382 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1383 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1384 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1385 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1386 | 土浦22あ20−48 | 水海道※ |  | いすゞ | P-LV719R | 昭和62年 | 高速 |  |  
    | 1387 | 土浦22あ・973 | 土浦※ |  | いすゞF | P-LV719R | 昭和62年 | 高速 |  |  
    | 1388 | 土浦22あ・984 | 水海道※ |  | 三菱 | P-MS715S | 昭和62年 | 高速 |  |  
    | 1389 | 土浦200か・127 | 竜ヶ崎※ |  | 三菱 | P-MS715S | 昭和62年 | 高速 |  |  
    | 1390 | 土浦22あ・986 | 土浦※ |  | 三菱 | P-MS715S | 昭和62年 | 高速 |  |  
    | 1391 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1392 | 水戸22あ18−46 | 波崎※ |  | 日野 | P-RJ172BA | 昭和62年 | 路線 |  |  
    | 1393 | 水戸22あ18−53 | G鉾田※ |  | 日野 | P-RJ172BA | 昭和62年 | 路線 |  |  
    | 1394 | 土浦22あ10−01 | つくば中央※ |  | いすゞ | P-LR312J | 昭和62年 | 路線 |  |  
    | 1395 | 水戸22あ19−22 | 水戸※ |  | いすゞ | P-LR312J | 昭和62年 | 路線 |  |  
    | 1396 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1397 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1398 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1399 | 現在のところ不明 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1400 | 土浦22あ・993 | 竜ヶ崎※ |  | いすゞK | P-MR112D | 昭和62年 | 路線 |  |  
  
    | 凡例: | 社番についてある営業所表記はここでは省略。 |  
    |  | 陸運登録は最終所属地または現在のものを表記。 |  
            |  | 過去配置営業所についてはHP管理人把握分のみ。 |  
    |  | 営業所名左側の観は関鉄観光バス、Gは関鉄グリーンバス、Pは関鉄パープルバス |  
    |  | 営業所名右側の※は廃車等による最終所属地。 |  
    |  | メーカー名右側のFは富士重ボディ、Kは北村ボディ。 |  
    |  | 用途の一般は一般路線。高速は高速運用の車両。既に廃車された車両については最終所属時の用途を表記。 |  
 |